Масло моторное ZIC бочки 200 литров
150 000 ₽/ед.
Актуальные цены на товар и информацию по наличию уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Калькулятор - https://viteka.ru/developers/
- пн-пт: 9-30 до 18-00
- сб: 9-30 до 15-00
- вс: 10-30 до 15:00
- Описание
- Отзывы о товаре
- Где купить
Zic масло в бочках, стоимость обсуждается. 200л. ZIC 5000 10W40 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC 5000 15W40 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC 7000 10W40 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC 9000 10W40 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC ATF 2 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC ATF 3 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC ATF MULTI (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC ATF SP 3 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC ATF SP 4 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC G-5 80W90 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC G-EP 80W90 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC GFT 75W90 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC PSF 4 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC VEGA 46 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC VEGA 32 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC VEGA 68 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC VEGA LX 46 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC VEGA X 46 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC VEGA X 32 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC X 3000 15W40 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC X7 10W40 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC X7 10W30 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC X7 5W30 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC X7 Dizel 10W40 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC X9 5W30 () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC X9 5W40 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC Х5 10W40 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC Х5 15W40 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC Х5 5W30 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200л. ZIC Х5 Diezel 10W40 (шт.) Ассортимент поставляемых продуктов:
|
Отправка по РФ и
в города Кемерово,
Новокузнецк,
Прокопьевск,
Ленинск-Кузнецкий,
Междуреченск,
Киселевск,
Юрга,
Анжеро-Судженск,
Белово,
Осинники,
Березовский,
Мыски ,
Мариинск,
Топки,
Полысаево,
Гурьевск,
Калтан,
Тайга,
Таштагол,
Салаир, Посёлки городского типа
Бачатский,
Белогорск,
Верх-Чебула,
Грамотеино,
Зеленогорский,
Ижморский,
Инской,
Итатский,
Каз,
Комсомольск,
Крапивинский,
Краснобродский,
Мундыбаш,
Новый Городок,
Промышленная,
Рудничный,
Спасск,
Темиртау,
Тисуль,
Тяжинский,
Шерегеш,
Яшкино,
Яя.
Чтобы купить Масло ZIC бочки 200 литров в компании Технопром, позвоните нам по телефону.
- Дилер крупных производителей строительных материалов, утеплителя, стеклотканей, химической продукции.
- Возможность при заключении договора поставки обсудить цену и условия оплаты.
- Скидки от заводских цен.
- Отгрузка от изготовителя.
- Отгружаем в любой регион РФ почтой России и ТК по договоренности.
Кемерово, пр-кт Кузнецкий, 85, 1
Остались вопросы?